陽江市建筑業(yè)協(xié)會建筑施工質量安全技術專家?guī)鞂<颐麊?/strong> | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 學習專業(yè) | 工作單位 | 職稱 | 職稱專業(yè) | 備注 |
一、建筑工程專業(yè) | |||||||
1 | 林德胡 | 男 | 構造地質及地質力學、土木工程 | 陽江市代建項目管理局 | 高工 | 巖土工程勘察 | |
2 | 何世鐵 | 男 | 工業(yè)與民用建筑 | 一方設計集團有限公司 | 正教授級高工 | 建筑結構設計 | |
3 | 楊得墾 | 男 | 工業(yè)與民用建筑 | 廣東一方設計有限公司 | 高工 | 建筑結構設計 | |
4 | 孫宗勇 | 男 | 工業(yè)與民用建筑 | 廣東省陽江市第一建筑集團有限公司 | 高工 | 建筑施工管理 | |
5 | 黃盛煥 | 男 | 建筑工程 | 廣東冠雄建設集團有限公司 | 高工 | 建筑施工管理 | |
6 | 劉再榮 | 男 | 建筑工程 | 廣東省陽江市第一建筑集團有限公司 | 高工 | 建筑施工管理 | |
7 | 鄭昌杰 | 男 | 土木工程 | 廣東省陽江市第一建筑集團有限公司 | 高工 | 建筑施工管理 | |
8 | 梁小燕 | 女 | 工業(yè)與民用建筑 | 陽春市科正建設監(jiān)理有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
9 | 黃文越 | 男 | 工業(yè)與民用建筑 | 陽江市建安集團第二建筑工程有限公司 | 高工 | 建筑工程技術管理 | |
10 | 吳志雄 | 男 | 土木工程 | 陽江市第四建筑工程有限公司 | 中工 | 建筑施工管理 | |
11 | 陳光 | 男 | 土木工程 | 廣東信立工程項目管理有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
12 | 陳國鑑 | 男 | 工民建 | 陽江市審圖中心 | 高工 | 建筑結構設計 | |
13 | 楊永向 | 男 | 建筑工程管理 | 廣東信立工程項目管理有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
14 | 譚高 | 男 | 建筑結構 | 廣東信立工程項目管理有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
15 | 馮志祥 | 男 | 工業(yè)與民用建筑 | 廣東信立工程項目管理有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
16 | 蘇明希 | 男 | 土木工程 | 廣東信立工程項目管理有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
17 | 鄭運庶 | 男 | 建筑結構 | 廣東信立工程項目管理有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
18 | 敖道恬 | 男 | 土木工程 | 廣東信立工程項目管理有限公司 | 中工 | 建筑工程技術管理 | |
19 | 馮遠 | 男 | 建筑工程 | 廣東信立工程項目管理有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
20 | 李紹其 | 男 | 建筑工程 | 廣東信立工程項目管理有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
21 | 張先旺 | 男 | 工業(yè)與民用建筑 | 廣東信立工程項目管理有限公司 | 高工 | 建筑工程技術管理 | |
22 | 李偉杰 | 男 | 建筑工程 | 廣東信立工程項目管理有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
23 | 梁藝昭 | 男 | 建筑給水排水 | 陽江市建筑設計院有限公司 | 高工 | 建筑給水排水 | |
24 | 陳彤云 | 男 | 工業(yè)與民用建筑 | 廣州宏元建設咨詢管理有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
25 | 駱平 | 男 | 土木工程 | 廣東信立工程項目管理有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
26 | 黃家箭 | 男 | 土木工程 | 陽江泰安工程監(jiān)理有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
27 | 區(qū)海波 | 男 | 工業(yè)與民用建筑 | 陽江市工交資產經營有限公司 | 高工 | 建筑施工 | |
28 | 黃成德 | 男 | 工業(yè)與民用建筑 | 廣東冠雄建設集團有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
29 | 王承恩 | 男 | 土木工程 | 陽春市春城建筑安裝工程有限公司 | 中工 | 水工建筑 | |
30 | 肖傳彪 | 男 | 土木工程 | 陽春市春城建筑安裝工程有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
31 | 林子亮 | 男 | 土木工程 | 陽春市春城建筑安裝工程有限公司 | 中工 | 建筑工程施工 | |
32 | 李文達 | 男 | 建筑工程 | 陽春市春城建筑安裝工程有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
33 | 吳蘇蘭 | 女 | 工業(yè)與民用建筑 | 陽春市春城建筑安裝工程有限公司 | 中工 | 建筑工程 | |
34 | 莫朝暉 | 男 | 建筑工程 | 一方設計集團有限公司 | 高工 | 建筑設計 | |
35 | 羅振令 | 男 | 建筑工程 | 一方設計集團有限公司 | 高工 | 建筑結構設計 | |
36 | 黃彬 | 男 | 給水排水工程 | 一方設計集團有限公司 | 高工 | 給水排水設計 | |
37 | 蔡揚彪 | 男 | 工業(yè)與民用建筑 | 陽江市鼎達建筑工程有限公司 | 高工 | 建筑施工 | |
38 | 許振志 | 男 | 工業(yè)與民用建筑 | 陽西縣建筑工程公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
39 | 葉運萬 | 男 | 城鎮(zhèn)建設 | 陽西縣建筑工程公司 | 中工 | 建筑工程管理 | |
40 | 馮達賞 | 男 | 建筑施工 | 廣東華力建設工程有限公司 | 高工 | 建筑施工 | |
41 | 謝汝捷 | 男 | 土木工程 | 陽江市金城建筑工程有限公司 | 高工 | 建筑施工管理 | |
42 | 利仕選 | 男 | 建筑學 | 廣東新華建工程有限公司 | 高工 | 建筑施工 | |
43 | 許世玉 | 男 | 建筑施工 | 廣東華力建設工程有限公司 | 高工 | 建筑施工 | |
44 | 梁策 | 男 | 土木建筑工程 | 新華建集團(廣東)建設有限公司 | 中工 | 建筑工程 | |
45 | 莫朝陽 | 男 | 工民建 | 新華建集團(廣東)建設有限公司 | 中工 | 建筑施工 | |
46 | 陳世棟 | 男 | 土木工程 | 新華建集團(廣東)建設有限公司 | 中工 | 建筑施工 | |
47 | 陳國帥 | 男 | 城鎮(zhèn)建設 | 陽江市第四建筑工程有限公司 | 高工 | 建筑施工 | |
48 | 葉建欣 | 男 | 建筑工程管理 | 陽江市第四建筑工程有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
49 | 許立名 | 男 | 水利水電工程與管理 | 陽江市第四建筑工程有限公司 | 中工 | 建筑施工 | |
50 | 黃家偉 | 男 | 工程管理 | 廣東鈞信建設管理有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
51 | 陳金龍 | 男 | 土木工程 | 廣東宏茂建設管理有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
52 | 趙留進 | 男 | 工業(yè)與民用建筑 | 新華建集團(廣東)建設有限公司 | 中工 | 建筑工程管理 | |
53 | 何偉杰 | 男 | 土木工程 | 廣東邦正建設工程有限公司 | 高工 | 建筑施工 | |
54 | 陳永軍 | 男 | 土木工程 | 廣東九萬里建設集團有限公司 | 高工 | 建筑施工 | |
55 | 郭新立 | 男 | 民用建筑 | 新華建集團(廣東)建設有限公司 | 中工 | 建筑施工管理 | |
56 | 馮曉 | 男 | 工業(yè)與民用建筑 | 新華建集團(廣東)建設有限公司 | 中工 | 建筑施工 | |
57 | 陳宏棟 | 男 | 土木工程 | 廣東信立工程項目管理有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
58 | 駱星文 | 男 | 工民建 | 廣東鴻賢工程項目管理有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
59 | 林定保 | 男 | 土木工程 | 廣東中騰工程管理有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
60 | 陳宏 | 男 | 土木工程 | 佛山市南海五環(huán)建設監(jiān)理有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
61 | 莊汝海 | 男 | 建筑施工與管理 | 廣州宏元建設工程咨詢有限公司 | 高工 | 建筑施工 | |
62 | 薛政標 | 男 | 工民建 | 陽春市建筑規(guī)劃設計院 | 高工 | 建筑學 | |
63 | 曾廣軍 | 男 | 土木工程 | 陽春市建筑工程公司 | 高工 | 建筑施工 | |
64 | 黃志 | 男 | 建筑施工管理 | 陽春市第二建筑工程公司 | 高工 | 建筑施工管理 | |
65 | 冼大友 | 男 | 工業(yè)與民用建筑 | 陽春市科正建設監(jiān)理有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
66 | 曾廣鑾 | 男 | 建筑施工與管理 | 陽春市科正建設監(jiān)理有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
67 | 馮遠興 | 男 | 工民建 | 中領建筑(廣東)有限公司 | 高工 | 建筑施工 | |
68 | 李文新 | 男 | 工業(yè)與民用建筑 | 廣東銘揚建設集團有限公司 | 高工 | 結構工程 | |
69 | 周焱國 | 男 | 工民建 | 廣東銘揚建設集團有限公司 | 中工 | 工民建 | |
70 | 朱艷嫦 | 女 | 土木工程 | 廣東銘揚建設集團有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
71 | 范俊利 | 男 | 建筑工程管理 | 廣東眾強建設工程有限公司 | 中工 | 建筑工程管理 | |
72 | 陳茂橋 | 男 | 土木工程 | 廣東中博建設工程有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
73 | 陳志永 | 男 | 土木工程 | 廣東中博建設工程有限公司 | 高工 | 建筑施工 | |
74 | 戴炳任 | 男 | 土木工程 | 廣東中博建設工程有限公司 | 高工 | 建筑施工 | |
75 | 梁健初 | 男 | 工業(yè)與民用建筑 | 廣東力泰建筑工程有限公司 | 中工 | 建筑技術管理 | |
76 | 陳榮光 | 男 | 土木工程 | 立喬建設集團有限公司 | 高工 | 建筑施工 | |
77 | 馮容高 | 男 | 土木工程 | 廣東駿成建設工程有限公司 | 高工 | 建筑施工 | |
78 | 鄭宗協(xié) | 男 | 土木工程 | 廣東新協(xié)力建設有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
79 | 劉己銘 | 男 | 土木工程 | 廣東輝泰建筑工程有限公司 | 中工 | 水工建筑 | |
80 | 林馳軒 | 男 | 工商企業(yè)管理 | 廣東輝泰建筑工程有限公司 | 中工 | 給水排水施工 | |
81 | 關敏儀 | 女 | 土木工程 | 廣東輝泰建筑工程有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
82 | 陳賢雅 | 女 | 建筑學 | 一方設計集團有限公司 | 高工 | 建筑設計 | |
83 | 方建 | 男 | 土木工程 | 一方設計集團有限公司 | 高工 | 建筑結構設計 | |
84 | 謝曉凡 | 男 | 建筑設計技術 | 一方設計集團有限公司 | 高工 | 建筑學 | |
85 | 謝志華 | 男 | 土木工程 | 一方設計集團有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
86 | 何杰華 | 男 | 建筑學 | 一方設計集團有限公司 | 高工 | 建筑學 | |
87 | 易翠 | 女 | 土木工程 | 一方設計集團有限公司 | 高工 | 建筑學 | |
88 | 莫星宇 | 男 | 建筑工程技術 | 廣東三棵松建設有限公司 | 中工 | 建筑工程管理 | |
89 | 張丹 | 女 | 土木工程 | 廣東百年基業(yè)水利水電建設有限公司 | 高工 | 建筑施工 | |
90 | 馮麗雙 | 女 | 土木工程 | 廣東雙贏建設工程有限公司 | 中工 | 建筑裝飾設計 | |
91 | 鄭健華 | 男 | 土木工程 | 廣東雙贏建設工程有限公司 | 中工 | 建筑施工 | |
92 | 莊錫再 | 男 | 建筑施工與管理 | 廣東班匠建筑工程有限公司 | 高工 | 建筑施工 | |
93 | 陳宗球 | 男 | 工業(yè)與民用建筑 | 廣東百年基業(yè)水利水電建設有限公司 | 高工 | 建筑施工 | |
94 | 陳玉明 | 女 | 建筑工程 | 廣東源豐建設工程集團有限公司 | 高工 | 建筑施工 | |
95 | 敖卓杰 | 男 | 土木工程 | 陽江市第四建筑工程有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
96 | 林良常 | 男 | 土木工程 | 廣東源豐建設工程集團有限公司 | 高工 | 建筑施工 | |
97 | 劉賀 | 男 | 工業(yè)與民用建筑 | 廣東中盈建設有限公司 | 中工 | 工程技術 | |
98 | 周宏偉 | 男 | 土木工程 | 新華建集團(廣東)建設有限公司 | 中工 | 建筑施工 | |
99 | 許月均 | 男 | 港口航道與海岸工程 | 廣東永烽建設工程有限公司 | 中工 | 建筑工程管理 | |
100 | 黃祖雄 | 男 | 工業(yè)與民用建筑 | 陽春市建設工程質量檢測中心 | 高工 | 建筑設計 | |
101 | 黃健 | 男 | 土木工程 | 廣東匯晟建設有限公司 | 中工 | 建筑工程管理 | |
102 | 劉開帥 | 男 | 土木工程 | 廣東新江永安建設集團有限公司 | 高工 | 建筑施工 | |
103 | 吳建新 | 男 | 土木工程 | 廣東新江永安建設集團有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
104 | 陳賢卓 | 男 | 土木工程 | 一方設計集團有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
105 | 張伍子 | 男 | 建筑工程 | 廣東省陽江市第一建筑集團有限公司 | 高工 | 建筑結構設計 | |
106 | 曹洪衛(wèi) | 男 | 土木工程 | 廣東信立工程項目管理有限公司 | 中工 | 建筑施工工程師 | |
107 | 林慶祥 | 男 | 工業(yè)與民用建筑 | 陽江市建筑設計院有限公司 | 高工 | 建筑結構設計 | |
108 | 林結卿 | 男 | 工業(yè)與民用建筑 | 陽江市建筑設計院有限公司 | 高工 | 建筑結構設計 | |
109 | 司徒富 | 男 | 建筑工程 | 陽江市城市規(guī)劃設計院 | 高工 | 建筑結構設計 | |
110 | 敖道華 | 男 | 水利水電工程 | 陽江市城市規(guī)劃設計院 | 高工 | 建筑結構設計 | |
111 | 曾廣勝 | 男 | 工業(yè)與民用建筑、土木工程 | 廣東信立工程項目管理有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
112 | 俆世榮 | 男 | 土木工程 | 新華建集團(廣東)建設有限公司 | 中工 | 建筑結構 | |
113 | 李先 | 男 | 建筑學、工民建 | 陽春市建筑規(guī)劃設計院 | 高工 | 建筑結構設計 | |
114 | 張長輝 | 男 | 礦山地質 | 廣東銘揚建設集團有限公司 | 高工 | 施工管理 | |
115 | 楊昌斌 | 男 | 地下建筑工程 | 廣東銘揚建設集團有限公司 | 高工 | 巖土工程 | |
116 | 姜俞余 | 女 | 工程造價 | 廣東粵電珠海海上風電有限公司 | BIM建模一級 | BIM建模 | |
117 | 李興建 | 男 | 工程造價 | 廣東源豐建設工程集團有限公司 | 中級 | 建筑施工工程師 | |
118 | 黃小芳 | 女 | 工程管理 | 廣東源豐建設工程集團有限公司 | 中級 | 市政路橋施工 | |
二、市政工程專業(yè) | |||||||
1 | 許建華 | 男 | 土木工程 | 廣東信立工程項目管理有限公司 | 高工 | 建筑工程技術管理 | |
2 | 陳嫣 | 女 | 工程力學 | 一方設計集團有限公司 | 高工 | 市政路橋設計 | |
3 | 鄭錦杰 | 男 | 土木工程 | 廣東銘揚建設集團有限公司 | 高工 | 市政路橋施工 | |
4 | 林進藝 | 男 | 水利水電工程 | 廣東眾強建設工程有限公司 | 高工 | 市政路橋施工 | |
5 | 林進照 | 男 | 土木工程 | 陽江市金城建筑工程有限公司 | 高工 | 市政路橋施工 | |
6 | 徐練 | 男 | 建筑工程技術 | 新華建集團(廣東)建設有限公司 | 高工 | 市政路橋施工 | |
7 | 楊云彪 | 男 | 土木工程 | 陽江市市政維修管理中心 | 高工 | 市政路橋施工 | |
8 | 費奕禎 | 男 | 工業(yè)與民用建筑 | 廣東環(huán)偉建設有限公司 | 高工 | 市政路橋施工 | |
9 | 雷偉強 | 男 | 園林 | 新華建集團(廣東)建設有限公司 | 中工 | 市政工程 | |
10 | 張?zhí)K進 | 男 | 地質工程 | 新華建集團(廣東)建設有限公司 | 中工 | 市政路橋施工 | |
11 | 陳水泳 | 男 | 市政路橋施工 | 廣東佰納建設有限公司 | 高工 | 市政路橋施工 | |
12 | 曾成林 | 男 | 土木工程 | 廣東信立工程項目管理有限公司 | 高工 | 市政路橋施工 | |
13 | 劉躍 | 男 | 土木工程 | 陽江市金城建筑工程有限公司 | 高工 | 市政路橋施工 | |
14 | 梁許權 | 男 | 道路 橋梁工程技術 | 廣東銘揚建設集團有限公司 | 中級工程師 | 建筑工程管理 | |
15 | 梁美花 | 女 | 工程管理 | 廣東眾強建設工程有限公司 | 高級工程師 | 市政路橋 | |
16 | 曾紀萍 | 女 | 土木工程 | 廣東丞豐建設工程有限公司 | 副高 | 市政路橋施工 | |
17 | 陳斌 | 男 | 建筑施工與管理 | 廣西華業(yè)建筑工程有限公司陽江市分公司 | 高級工程師 | 市政路橋施工 | |
18 | 曹鑫 | 女 | 土木工程、英語 | 廣東冠雄建設集團有限公司 | 高級工程師 | 市政路橋施工 | |
19 | 戴炳帥 | 男 | 計算機科學與技術 | 新華建集團(廣東)建設有限公司 | 高級工程師 | 市政路橋施工 | |
20 | 劉泰余 | 男 | 土木工程 | 廣東輝泰建筑工程有限公司 | 高級工程師 | 市政路橋施工 | |
21 | 關天紹 | 男 | 土木工程 | 廣東輝泰建筑工程有限公司 | 副高 | 市政路橋施工 | |
22 | 蔡云長 | 男 | 道路橋梁與渡河工程 | 一方設計集團有限公司 | 副高 | 市政路橋設計 | |
23 | 蔡和建 | 男 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 一方設計集團有限公司 | 副高 | 給水排水設計 | |
24 | 曾志杰 | 男 | 工業(yè)與民用建筑 | 廣東天立方建設集團有限公司 | 高級工程師 | 市政路橋施工 | |
25 | 陳雪 | 男 | 投資經濟管理 | 廣東天立方建設集團有限公司 | 中級工程師 | 市政路橋施工 | |
26 | 曾華形 | 男 | 土木工程 | 廣東雙贏建設工程有限公司 | 高級工程師 | 市政路橋施工 | |
27 | 馮志挺 | 男 | 礦物加工工程 | 廣東佰達建設工程有限公司 | 高級工程師 | 市政路橋施工 | |
28 | 楊水山 | 男 | 建筑工程技術 | 廣東源豐建設工程集團有限公司 | 中級工程師 | 市政路橋施工 | |
29 | 肖文蛟 | 男 | 土木工程 | 廣東冠雄建設集團有限公司 | 副高 | 市政路橋施工 | |
30 | 肖傳英 | 女 | 土木工程 | 陽春市春城建筑安裝工程有限公司 | 中工 | 市政路橋施工 | |
31 | 黃丹峰 | 男 | 土木工程 | 廣東萬業(yè)集團有限公司 | 副高 | 市政路橋施工 | |
32 | 劉雄凌 | 男 | 土木工程 | 廣東天立方建設集團有限公司 | 中級工程師 | 水利水電工程 | |
33 | 黃賀 | 男 | 工業(yè)與民用建筑 | 廣東中盈建設有限公司 | 高級工程師 | 市政工程 | |
34 | 陳德玉 | 男 | 建筑工程 | 廣東銘揚建設集團有限公司 | 高級工程師 | 建筑施工 | |
35 | 徐仕容 | 女 | 人力資源管理 | 中領建筑(廣東)有限公司 | 中工 | 風景園林施工 | |
36 | 趙崇輝 | 男 | 土木工程 | 廣東信立工程項目管理有限公司 | 高工 | 建筑工程技術管理 | |
37 | 梁曉宇 | 男 | 給水排水工程 | 一方設計集團有限公司 | 高工 | 給水排水設計 | |
38 | 林德環(huán) | 女 | 土木工程 | 廣東眾強建設工程有限公司 | 高工 | 建筑給水排水施工 | |
39 | 盧觀話 | 男 | 工民建 | 深圳市新朗建設工程有限公司 | 高級工程師 | 建筑工程 | |
40 | 黃開展 | 男 | 土木工程 | 廣東省陽江市第一建筑集團有限公司 | 高工 | 建筑施工管理 | |
41 | 程國獻 | 男 | 土木工程 | 廣東信立工程項目管理有限公司 | 高工 | 建筑工程管理 | |
42 | 俆世友 | 男 | 土木工程 | 新華建集團(廣東)建設有限公司 | 中工 | 給排水施工 | |
43 | 馮江浩 | 男 | 工民建 | 廣東信立工程項目管理有限公司 | 高級工程師 | 建筑施工 | |
44 | 馮正日 | 男 | 建筑工程技術 | 廣東弘日建設有限公司 | 中級工程師 | 給水排水施工 | |
45 | 劉澤華 | 男 | 土木工程 | 廣東新江永安建設集團有限公司 | 副高 | 市政路橋施工 | |
46 | 吳繼續(xù) | 男 | 土木工程 | 廣東新江永安建設集團有限公司 | 中級工程師 | 市政路橋施工 | |
47 | 林振奇 | 男 | 建筑結構 | 廣東信立工程項目管理有限公司 | 中工 | 建筑施工 | |
48 | 譚秋茹 | 女 | 經濟管理、工商管理 | 新華建集團(廣東)建設有限公司 | 中級工程師 | 風景園林施工 | |
三、機電工程專業(yè) | |||||||
1 | 馮定 | 男 | 土木工程 電氣技術 | 廣東省陽江市第一建筑集團有限公司 | 高工 | 建筑電氣安裝 | |
2 | 高春雷 | 男 | 建筑施工 | 廣東新江永安建設集團有限公司 | 高工 | 建筑施工 | |
3 | 吳卓倫 | 男 | 水利水電工程 | 廣東天立方建設集團有限公司 | 高工 | 建筑電氣安裝 | |
4 | 楊廉澤 | 男 | 幾何量測量 | 廣東信立工程項目管理有限公司 | 中工 | 機械工程 | |
5 | 譚程 | 男 | 土木工程 | 廣東新華建工程有限公司 | 中工 | 機械設備 | |
6 | 黃國昌 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 廣東眾強建設工程有限公司 | 高工 | 機電工程 | |
7 | 朱文娟 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 一方設計集團有限公司 | 高工 | 建筑電氣設計 | |
8 | 莫燕 | 女 | 水利水電工程 | 一方設計集團有限公司 | 高工 | 建筑電氣設計 | |
9 | 張光 | 男 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 一方設計集團有限公司 | 高工 | 給水排水設計 | |
10 | 王明智 | 男 | 土木工程 | 廣東中博建設工程有限公司 | 高工 | 市政路橋施工 | |
11 | 羅顯藝 | 男 | 機電一體化 | 陽江市海山建筑機械安裝有限公司 | 中工 | 建筑電氣安裝 | |
四、建筑經濟專業(yè) | |||||||
1 | 林以英 | 女 | 工業(yè)與民用建筑 | 廣東班匠建筑工程有限公司 | 高工 | 建筑工程造價 | |
2 | 蘇宇朝 | 女 | 工業(yè)與民用建筑 | 廣東班匠建筑工程有限公司 | 高工 | 建筑工程造價 | |
3 | 許咪 | 女 | 會計 | 陽江市第四建筑工程有限公司 | 中級會計師 | ||
4 | 王姣 | 女 | 工商企業(yè)管理 | 廣東眾強建設工程有限公司 | 中級稅務師 | ||
5 | 林麗茹 | 女 | 會計學 | 廣東匯晟建設有限公司 | 中級會計師 | ||
6 | 張丹丹 | 女 | 會計學 | 廣東新江永安建設集團有限公司 | 中級會計師 | ||
7 | 梁秀珍 | 女 | 醫(yī)藥營銷 | 廣東中博建設工程有限公司 | 中級會計師 | ||
8 | 王苑 | 女 | 會計學 | 陽江市聚賢勞務有限公司 | 中級會計師 |
-
專家?guī)?/h4>
- 專家信息中心
- 專家?guī)烊藛T名單
- 方案論證